小小水🔞蜜桃8高清视频㊙️ 楊鐵數控機床(蘇州)有限公司_EV-1580加工中心
關鍵詞: 蘇(sū)州數控機床維(wei)修 | 發那科維修(xiu) | 蘇州發那科維(wei)修 | 龍門加工🤟小小🔞水蜜桃8高清视频㊙️中(zhōng)心 | 卧式加工中(zhōng)心 | 立式加工中(zhōng)心 | 數控車

産品中心

三軸(zhóu)線軌系列-EV 兩線(xiàn)一硬系列-MV 三軸(zhou)硬軌系列-LV 卧式(shì)加工中心系列(lie)-MH 門式加工中心(xin) 龍門系列-EH 車床(chuáng)系列-SL 型材機-MX 鑽(zuàn)攻機系列-ZV 雕銑(xǐ)機系列-DX 炮塔銑(xǐ)床-PT

産品詳情

EV-1580加(jiā)工中心

機型單(dan)位:EV-1580

前(qián)後行程(Y):800

上下行(hang)程(Z):700

工作台面積(jī):800*1600

電力轉速:8000

移動(dong)速度:18/18/15

産品(pǐn)參數 / PRODUCT PARAMETERS

規格/型号(hao) EV-850 EV-966 EV-1160
工作台面尺寸(cùn)(mm) 500*1000 550*1000 650*1100 600*1200 700*1300 800*1400 800*1600
左右行程(X)(mm) 800 800 900 1100 1200 1300 1500
前後(hou)行程(Y)(mm) 500 550 650 600 750 800 800
上下行程(cheng)(Z)(mm) 500 550 650 600 700
主軸端面至工(gōng)作台面距離(mm) 150-650 120-670 150-800 120-720 120-720 160-860 160-860
主(zhǔ)軸中心至立柱(zhu)導軌面距離(mm) 550 590 720 650 775 855 855
主軸(zhou)錐孔(型号/安裝(zhuang)尺寸) BT40/∅140 BT40/∅150 BT40/∅150 BT40/∅150 BT40/∅150 BT50/∅155 BT50/∅155
主軸轉速(sù)(r/min) 8000/12000 8000/12000 8000/10000 8000/10000 8000 8000 8000
X/Y/Z軸絲杆規格 4016 4016 4012 5010 5010
X/Y/Z軸(zhóu)線軌規格 35/35/35 35/45/45 45/45/45 45/45/45 45/55/45 55/45/55 55/45/55
X/Y/Z軸快(kuài)速移動速度(m/min) 48/48/48 48/48/48 36/36/36 36/36/36 24/24/20 20/20/15 18/18/15
三(sān)軸電機聯接方(fāng)式 直聯 直聯 直(zhí)聯 直聯 直(zhí)聯 直聯
主軸電(diàn)機選用推薦(kw) 7.5-11 7.5-11 7.5-11 12-05 12-05 15-18.5 15-18.5
三(sān)軸三相伺服電(diàn)機推薦(N.m) 11、11、20 11、11、20 20、20、20 20、20、20 20、20、20 27、20、20 27、27、27
刀庫容(róng)量(pcs)(選配) 24(32) 24(32) 24(32) 24(32) 24(32) 24(32) 24(32)
刀具最(zui)大重量(kg) 8 8 8 8 8 15 15
床身墊(nian)塊高度(mm) 50 50 / 50 50 50 50
工作台(tai)承重(kg) 500 700 800 800 1300 1500
整機重約(yue)(T) 4.5 5 6.5 6.5 8 9.5 11
整機尺寸(長*寬(kuān)*高mm)約 2550*2400*2800 2600*2430*2800 2900*2710*2800 3100*2800*2900 3600*3110*2900 3600*3200*3000 4300*3200*3200
版權所(suo)有:楊鐵數控機(ji)床(蘇州)有限公(gōng)司   京ICP證000000号    蘇公(gōng)網安備32050602012283号
总 公 司急 速 版WAP 站H5 版无线端AI 智能3G 站4G 站5G 站6G 站
·
· 
·
·