最近新的免费韩国❌电影㊙️ 楊鐵數控機床(蘇州)有限公司_MV-1690
關鍵(jiàn)詞: 蘇州數(shù)控機床維(wei)修 | 發那科(kē)維修 | 蘇州(zhōu)發那科維(wéi)修 | 龍門加(jiā)工中心最近新❌的免费韩国电影㊙️ | 卧(wo)式加工中(zhong)心 | 立式加(jiā)工中心 | 數(shu)控車

産品中心(xīn)

三軸線軌(gui)系列-EV 兩線(xian)一硬系列(liè)-MV 三軸硬軌(gui)系列-LV 卧式(shì)加工中心(xīn)系列-MH 門式(shi)加工中心(xīn) 龍門系列(lie)-EH 車床系列(liè)-SL 型材機-MX 鑽(zuàn)攻機系列(liè)-ZV 雕銑機系(xi)列-DX 炮塔銑(xi)床-PT

産品詳(xiáng)情

MV-1690

機型單(dān)位:MV-1690

前後行(hang)程(Y):900

上下行(háng)程(Z):600

工作台(tai)面積:900*1800

電力(lì)轉速:6000

移動(dòng)速度:18/18/15

産品(pǐn)參數 / PRODUCT PARAMETERS

規格(gé)/型号 MV-850 MV-1160 MV-1380 MV-1580
工作(zuò)台面尺寸(cun)(mm) 500*1000 600*1200 700*1360 800*1400 800*1600 900*1800 900*2000
左右行程(cheng)(X)(mm) 800 1100 1200 1300 1500 1600 1800
前後行程(chéng)(Y)(mm) 500 600 700 800 800 900 900
上下行程(cheng)(Z)(mm) 500 700 600 700 700
主軸端面(mian)至工作台(tai)面距離(mm) 110-610 95-795 87-687 150-850 175-875 105-705 115-715
主(zhu)軸中心至(zhi)立柱導軌(gui)面距離(mm) 560 654 785 862 862 950 950
5-18*90 5-18*110 5-18*122 7-18*110 7-22*110 5-22*165
主軸(zhóu)錐孔(型号(hào)/安裝尺寸(cùn)) BT40/Ø150 BT40/Ø150 BT50/Ø155 BT50/Ø155 BT50/Ø190 BT50/Ø190 BT50/Ø190
主軸轉速(sù)(r/min) 8000 8000 8000 8000 6000 6000 6000
X/Y/Z軸絲杆規(guī)格 4012 4012 5010 5010 5512
X/Y/Z軸線軌(guǐ)規格 35/45/矩型(xing)滑軌 45/45/矩型(xing)滑軌 55/45/矩型(xing)滑軌 55/45/矩型(xing)滑軌 55/45/矩型(xíng)滑軌 55/45/矩型(xíng)滑軌 55/45/矩型(xing)滑軌
X/Y/Z軸快(kuài)速移動速(su)度(m/min) 36/36/24 30/30/20 24/24/16 20/20/16 20/20/12 18/18/15 18/18/15
三軸電(diàn)機聯接方(fang)式 直聯 直(zhí)聯 直聯 直(zhi)聯 直(zhi)聯 直聯
主(zhǔ)軸電機選(xuan)用推薦(kw) 7.5-11 12-05 12-05 15-18.5 15-18.5 15-18.5 15-18.5
三(sān)軸三相伺(si)服電機推(tui)薦(N.m) 11、11、20 20、20、20 20、20、20 27、27、27 27、27、27 27、27、27 36、36、36
刀庫容(róng)量(pcs)(選配) 24(32) 24(32) 24(32) 24(32) 24(32) 24(32) 24(32)
刀(dao)具最大重(zhong)量(kg) 8 8 15 15 15 15 15
床身墊(nian)塊高度(mm) 50 80 80 50 50 80 80
工(gōng)作台承重(zhòng)(kg) 450 1000 1300 1500 1600 1600
整機重約(yue)(T) 5.5 6.5 8.5 10 11 12.5 13.5
整機尺寸(cùn)(長*寬*高mm)約(yue) 2600*2430*2700 3060*2545*2800 3600*3110*2860 3600*3150*3000 4400*3400*3200 4600*3500*3200 4800*3500*3200
版(ban)權所有:楊(yáng)鐵數控機(jī)床(蘇州)有(yǒu)限公司   京(jīng)ICP證000000号    蘇公(gong)網安備32050602012283号(hào)
总 公 司急 速 版WAP 站H5 版无线端AI 智能3G 站4G 站5G 站6G 站
·
· 
·
·