機型單(dan)位:MX-4070
前後行(hang)程(Y):600
上下行(háng)程(Z):600
工作台(tai)面積:1800*700
電力(li)轉速:6000
移動(dòng)速度:15/15/12
| 規(gui)格/型号 | MX-2870 | MX-3077 | MX-3050 | MX-4070 | |||
| 工(gōng)作台面尺(chi)寸(mm) | 1800*700 | 2000*700(兩件) | 3200*550 | 4000*700 | |||
| 左(zuo)右行程(X)(mm) | 1800 | 3200 | 3100 | 3000 | |||
| 前(qián)後行程(Y)(mm) | 600 | 700 | 550 | 600 | |||
| 上(shàng)下行程(Z)(mm) | 600 | 700 | 550 | 600 | |||
| 主(zhu)軸端面至(zhi)工作台面(mian)距離(mm) | 150-750 | 220-920 | 150-700 | 150-750 | |||
| 工作(zuo)台T型槽(數(shù)目-尺寸*間(jian)距) | 5-22*125 | 5-18*145 | / | 5-22*125 | |||
| 主軸錐(zhui)孔(型号/安(an)裝尺寸) | BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT50 | |||
| 主(zhǔ)軸轉速(r/min) | 6000 | 8000 | 8000 | 6000 | |||
| X/Y/Z軸(zhou)絲杆規格(ge) | 5010/5010/5010 | 8020/4012/4012 | 6312/4016/4012 | 6310/5010/5010 | |||
| X/Y/Z軸線軌規(guī)格 | 55/55/45 | 45/55/45 | 45/45/45 | 55/45/55 | |||
| X/Y/Z軸快速(su)移動速度(du)(m/min) | 15/15/12 | 12/05/12 | 12/05/12 | 6/12/05 | |||
| 主軸電機(jī)選用推薦(jiàn)(KW) | 15-18.5 | 15 | 15-18.5 | 15-18.5 | |||
| 三軸三相(xiàng)伺服電機(jī)推薦(N.m) | 36、36、36(抱閘(zha)) | 27、20、27(抱閘) | 36、20、20(抱閘(zha)) | 36、36、36(抱閘) | |||
| 刀庫(kù)容量(pcs) | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
| 刀具(ju)最大重量(liang)(kg) | 15 | 8/15 | 8/15 | 15 | |||
| 工作台承(cheng)重(T) | 4 | 2 | 3 | 6 | |||
| 整機重(zhong)約(T) | 15 | 12.5 | 8.5 | 18 | |||
| 整機尺(chi)寸(長*寬*高(gao)mm) | 4600*3300*3200 | 5530*3090*3000 | 5590*3020*2600 | 6500*3500*3200 | |||
| 備注:以上(shàng)參數僅供(gòng)參考,以實(shi)際交付爲(wèi)準;本公司(si)産品☎️不斷(duan)🚶♀️改進,上述(shu)資料若有(you)變更,恕不(bu)另行通知(zhī)。 | |||||||
蘇公(gōng)網安備32050602012283号(hào)
•›·
• ·•