版(ban)權所有:楊(yang)鐵數控機(ji)床(蘇州)有(yǒu)限公司 京(jīng)ICP證000000号
蘇公(gōng)網安備32050602012283号(hào)
蘇公(gōng)網安備32050602012283号(hào)
機型單(dān)位:SL-400
前後行(hang)程(Y):
上下行(háng)程(Z):480
工作台(tái)面積:
電力(li)轉速:
移動(dong)速度:24
| 規格/型(xing)号 | 單位 | SL-400 | SL-460B | SL-560A | SL-560B | ||
| 加(jia)工能力 | |||||||
| 床(chuang)身上最大(dà)回轉直徑(jing) | mm | 400 | 460 | 560 | 560 | ||
| X向最大行(háng)程 | mm | 400 | 220 | 190 | 190 | ||
| Z向最大(da)行程 | mm | 480 | 460 | 560 | 560 | ||
| 卡盤(pan)最長工件(jian) | mm | 450 | 300 | 340 | 340 | ||
| 棒料最大(dà)通過直徑(jing) | mm | Ø55 | Ø51 | Ø51 | Ø51 | ||
| 主軸 | |||||||
| 主軸(zhóu)頭部規格(ge) | A2 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | ||
| 主軸通孔(kong)直徑 | mm | Ø66 | Ø66 | Ø66 | Ø80 | ||
| 拉管(guan)通孔直徑(jing) | mm | Ø52 | Ø52 | Ø52 | Ø68 | ||
| 主軸轉速(sù)範圍 | rpm | 100-3500 | 100-3500 | 100-3500 | 100-3000 | ||
| 卡盤(pan) | |||||||
| 液壓中空(kōng)卡盤 | / | 8“ | 8“ | 8“ | 10“ | ||
| 液壓(ya)站容積 | L | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| 刀(dāo)塔 | |||||||
| 伺服液(ye)壓刀塔 | / | 80-8T | 80-8T | 80-12T | 100-12T | ||
| 刀(dāo)柄尺寸/圓(yuan)孔 | mm | 25*25,Ø32 | 25*25,Ø32 | 25*25,Ø32 | 25*25,Ø40 | ||
| 尾座結(jié)構 | |||||||
| 心軸外(wai)徑 | mm | / | Ø80 | Ø80 | Ø80 | ||
| 尾座行(hang)程 | mm | 420(最大行(hang)程) | 100 | 120 | 120 | ||
| 莫氏 | MT | MT5 | MT4 | MT5 | MT5 | ||
| 卡(ka)盤端面到(dào)頂尖 | mm | / | 520 | 610 | 610 | ||
| 液壓(yā)尾座尾架(jià)形式 | / | 手動(dòng) | 手動 | 手動(dong) | 手動 | ||
| 進給(gěi) | |||||||
| X向最快移(yi)動速度 | m/min | 24 | 22 | 22 | 20 | ||
| Z向(xiang)最快移動(dong)速度 | m/min | 24 | 22 | 22 | 20 | ||
| 傳動(dòng) | |||||||
| X導軌 | mm | 滾柱(zhù)35 | 滾珠45 | 滾柱(zhù)45 | 滾柱45 | ||
| Z導軌(gui) | mm | 滾柱35 | 滾珠(zhū)45 | 滾柱45 | 滾柱(zhu)45 | ||
| X精密螺杆(gǎn) | mm | 4010 | 3210 | 3210 | 3210 | ||
| Z精密螺杆(gan) | mm | 4010 | 4012 | 4012 | 4012 | ||
| 主軸電功(gōng)率 | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
| 工作精(jīng)度 | |||||||
| X/Z重複定(ding)位精度 | mm | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | ||
| 圓(yuán)度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| 直徑一(yī)緻性 | mm | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | ||
| 内防(fáng)護 | / | 全防護(hù) | 全防護 | 全(quán)防護 | 全防(fáng)護 | ||
| 外防護(hù) | / | 單門全防(fáng)護 | 單門全(quán)防護 | 單門(men)全防護 | 單(dān)門全防護(hù) | ||
| 手動排屑(xiè) | / | 手動 | 手動(dòng) | 手動 | 手動(dong) | ||
| 自動排屑(xiè)(選) | / | 鏈闆式(shì) | 鏈闆式 | 鏈(lian)闆式 | 鏈闆(pǎn)式 | ||
| 排屑方(fang)向 | / | 右側/後(hou)排 | 右側/後(hou)排 | 右側 | 右(you)側 | ||
| 機床重(zhong)量約 | T | 3 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | ||
| 外形(xíng)長*寬*高約(yuē) | M | 2.56*1.74*1.75 | 2.2*1.7*1.7 | 2.6*1.9*1.8 | 2.6*1.9*1.8 | ||
| 備注:以上(shang)參數僅供(gòng)參考,以實(shi)際交付爲(wèi)準;本公司(sī)産品不斷(duan)改進,上述(shu)資料若有(yǒu)變更,恕不(bú)另行通知(zhi)。 | |||||||
蘇公(gōng)網安備32050602012283号(hào)